临淄区人民政府
| 标题: | 淄博市工业学校艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2026-5581585 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-04-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 学校类别: | 中职 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 117 | 个; | |||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 4993 | 个; | |||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 418 | 个; | |||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 30 | 无 | |||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 艺术选修(音乐鉴赏/美术鉴赏) | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 10 | 20 | 无 | |||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 8 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 舞蹈、剪纸、拓印、指尖手绘、朗诵、墨香书法社团;合唱、戏剧兴趣小组 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 16 | 专任 | 15 | 音乐 | 9 | 20 | 无 | |||||||||||||
| 美术 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | :1 | |||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 10:1 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 10:1 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 音乐(个) | 3 | 18 | 艺术活动场地不足 | 加强艺术专用教室和艺术活动场地的建设和投入 | |||||||||||||||
| 美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 钢琴室、电钢琴室、声乐室、形体室、舞蹈室、绘画室、手工室 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 870 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 多功能报告厅 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 100%开齐艺术教育课程,结合实际制定教学计划,注重把艺术教育与学校的德智体教育有机结合,发挥艺术的渗透性和感染力,形成“相互渗透、相互补充、相互配合”的教育合力。发挥好社团主阵地作用,组建舞蹈团、剪纸社团等艺术兴趣社团8个,95%以上学生都有兴趣爱好和特长。 | 8 | 与地方传统文化结合不够紧密 | 依托齐文化艺术节等活动,地方文化融入学校艺术教育特色 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2025——2026学年 | 10 | 无 | |||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 76% | 80% | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 24% | 20% | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | ||||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 106 | 等级 | |||||||||||||||||||