临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区闻韶小学艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2026-5581085 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-04-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 学校类别: | 普通小学 | ||||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 27 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | ||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 1309 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | ||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 61 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | ||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | ||||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | |||||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | |||||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 齐文化童谣 课本剧 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 声乐 舞蹈 戏剧 书法 绘画 摄影 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 学校充分利用、教室文化墙、校宣传栏、微信等网络信息及现场宣传场所,结合学校自身的校园文化积极宣传艺术教育,营造美的艺术氛围。 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 9 | 专任 | 7 | 音乐 | 5 | 20 | |||||||||||||||
| 美术 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 兼职 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 163 | :1 | |||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 5 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 美术学科 | 6 | :1 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | |||||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 音乐(个) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 美术(个) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 舞蹈教室 声乐教室 戏剧教室 器乐教室 美术教室 书法教室 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 150 | ||||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 舞蹈房 | ||||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 家、校、社携手开展特色艺术活动,包括戏剧、舞蹈、齐文化活动展示、手绣蹴鞠,校园文化也丰富多彩、学生展示书法、手工制作、绿植进校园以及为大树手绘文化等。 | 9 | 有待持续策划形式多样的主题活动,活动安排较为紧凑充裕度不足。 | 积极拓展多元新颖的趣味活动,适当延长学生活动时间,结合学校特色和资源,进一步挖掘特色项目。 | |||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2015 | 9 | 学生艺术素养仍需持续提高,应在日常教学中潜移默化、循序渐进,逐步提升学生的审美与艺术综合素养。 | 继续加大艺术课程育人力度,因材施教发挥学生艺术专长,调动学生艺术学习的积极性,促进学生艺术素养整体稳步提升。 | |||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | ||||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | |||||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 108 | 等级 | ||||||||||||||||||||