2014年2月20日临淄区部分粮油肉蛋菜价格监测表

发布日期: 2014-02-2415:49:47 浏览次数: 字体:[ ]

采价时间:2014-2-13     临淄区物价局
项目名称 计量单位 2014.2.13价格 2014.2.20价格 涨跌幅度
一、集贸
集贸小麦 元/500克 1.39 1.39 0.00%
集贸玉米 元/500克 1.09 1.09 0.00%
集贸粳米 元/500克 2.5 2.5 0.00%
集贸特一粉(康浪河) 元/500克 2.1 2.1 0.00%
集贸猪肉(五花肉) 元/500克 12 12 0.00%
集贸猪肉(精瘦肉) 元/500克 14 14 0.00%
集贸鸡蛋 元/500克 4.6 4.2 -8.70%
集贸生猪 元/500克 6.3 6.1 -3.17%
集贸芹菜 元/500克 1.5 1.4 -6.67%
集贸大白菜 元/500克 0.9 1 11.11%
集贸油菜 元/500克 2.8 2.5 -10.71%
集贸黄瓜 元/500克 4.3 4 -6.98%
集贸萝卜 元/500克 1.2 1.2 0.00%
集贸茄子 元/500克 3.7 3.5 -5.41%
集贸卷心菜 元/500克 1.8 1.8 0.00%
集贸西红柿 元/500克 4.8 4.5 -6.25%
集贸土豆 元/500克 2.4 2.4 0.00%
二、超市
超市粳米 元/500克 2.5 2.5 0.00%
超市特一粉 元/500克 2.1 2.1 0.00%
超市花生油(鲁花) 元/5升 129.9 129.9 0.00%
超市花生油(胡姬花) 元/5升 114.8 114.8 0.00%
超市豆油 元/5升 67 67 0.00%
超市大豆 元/500克 3.39 3.39 0.00%
超市花生仁 元/500克 5.99 5.99 0.00%
超市带鱼 元/500克 23.8 23.8 0.00%
超市猪肉(五花肉) 元/500克 12.8 12.5 -2.34%
超市猪肉(精瘦肉) 元/500克 16.5 16 -3.03%
超市牛肉 元/500克 29.8 29.8 0.00%
超市鸡蛋 元/500克 4.58 3.99 -12.88%
超市油菜 元/500克 3.98 3.98 0.00%
超市黄瓜 元/500克 6.5 4.98 -23.38%
超市茄子 元/500克 4.58 4.58 0.00%
超市卷心菜 元/500克 2.98 2.48 -16.78%
超市西红柿 元/500克 5.98 4.98 -16.72%
超市土豆 元/500克 3.58 3.58 0.00%
蒙牛纯牛奶 元/250ml 2.5 2.5 0.00%
得益纯牛奶 元/214ml 2.2 2.2 0.00%

【打印本页】 【关闭窗口】

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统