2014年临淄区第一批农机购置补贴对象名单公示(2)

发布日期: 2014-05-2316:40:33 浏览次数: 字体:[ ]

  
2014年临淄区第一批农机购置补贴对象名单公示(2)
序号 姓名 乡镇 地址 机具种类、型号 数量 补贴额
1 炳军种植专业合作社 凤凰镇 北龙 40—45马力两轮驱动拖拉机 1 10600
2 高荣堂 凤凰镇 大路南 50—55马力两轮驱动拖拉机 1 12900
3 耿鑫伟 凤凰镇 王青屯村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
4 孙国海 凤凰镇 北安合村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
5 王林忠 凤凰镇 北罗村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
6 杨德刚 凤凰镇 北安合 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
7 李洪祥 凤凰镇 大张 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
8 许长强 凤凰镇 侯家屯 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
9 徐国栋 皇城镇 东南羊村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
10 徐建立 皇城镇 东南羊村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
11 于学宾 皇城镇 五路口村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
12 杨滨强 皇城镇 大马村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
13 杨滨洪 皇城镇 大马村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
14 徐良田 皇城镇 麻卸村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
15 王英奎 皇城镇 土桥村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
16 许国防 皇城镇 许家村 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
17 王建福 皇城镇 坡子村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
18 王子良 皇城镇 北羊村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
19 王芳元 皇城镇 北羊村 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 38400
20 李洪健 皇城镇 店子村 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 38400
21 王延波 皇城镇 北羊村 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 38400
22 杨志祥 皇城镇 后下村 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 38400
23 崔爱军 皇城镇 崔郭村 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 43600
24 户本叶 敬仲镇 张王村 40—45马力四轮驱动拖拉机 1 13100
25 朱东明 敬仲镇 西苇村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
26 崔长有 敬仲镇 岳家村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
27 崔庆良 敬仲镇 白兔丘南村 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 44800
28 王洪波 敬仲镇 西柳村 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 44800
29 崔善吉 敬仲镇 白兔丘北村 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 44800
30 李红国 敬仲镇 李家南村 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 44800
31 李兰新 敬仲镇 褚家村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 14000
32 王来生 敬仲镇 毛家村 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
33 李安梅 敬仲镇 李家东村 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
34 李广辉 敬仲镇 李家东村 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
35 连成义 敬仲镇 毛家村 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
36 崔善明 敬仲镇 白兔丘北村 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
37 崔善勤 敬仲镇 白兔丘北村 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
38 淄博临淄太公粮食良种繁育专业合作社 朱台镇 朱台西村 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 7000
39 李学岗 朱台镇 房家村 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
40 韩象洪 朱台镇 徐王村 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 1 33000
41 韩兴厚 朱台镇 徐王村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
42 杨文德 朱台镇 东台村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
43 杨忠华 朱台镇 徐王村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
44 李照华 朱台镇 上河东 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
45 单保平 朱台镇 东单村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
46 赵希海 朱台镇 南高村 35—40马力四轮驱动拖拉机 1 10800
47 杨士孝 朱台镇 南高村 40—45马力四轮驱动拖拉机 1 13100
48 路林亮 朱台镇 桐林村 40—45马力两轮驱动拖拉机 1 10600
49 杨士元 朱台镇 南高村 35—40马力四轮驱动拖拉机 1 10800
50 朱华军 朱台镇 朱北村 35—40马力两轮驱动拖拉机 1 8700
51 李波 朱台镇 北高南 40—45马力四轮驱动拖拉机 1 13100
52 张金广 朱台镇 立村 40—45马力两轮驱动拖拉机 1 10600
53 淄博临淄朱台农机专业合作社 朱台镇 高阳路27号 40—45马力四轮驱动拖拉机 1 13100
54 常淑元 朱台镇 槐北村 30—35马力两轮驱动拖拉机 1 7800
55 王奉阶 朱台镇 宋桥村 25—30马力两轮驱动拖拉机 1 7000
56 骆孟祥 齐都镇 大夫观 精量2-3行穴播机 1 1500
57 崔红财 齐都镇 田家村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
58 李增明 齐都镇 督府村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
59 崔东奎 齐都镇 永顺村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
60 来友农机专业合作社 齐都镇 南马坊村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
61 阚洪学 齐都镇 阚关家村 40—45马力两轮驱动拖拉机 1 10600
62 霍建春 齐都镇 国家村 40—45马力两轮驱动拖拉机 1 10600
63 刘炳华 齐都镇 南关 40—45马力两轮驱动拖拉机 1 10600
64 朱秀明 齐都镇 西关南村 40—45马力两轮驱动拖拉机 1 10600
65 刘国玲 齐都镇 大夫观村 35—40马力两轮驱动拖拉机 1 8700
66 骆孟祥 齐都镇 大夫观 50—55马力两轮驱动拖拉机 1 12900
67 贾立明 齐陵街道办 北苑村 40—45马力两轮驱动拖拉机 1 10600
68 李瑞祥 稷下街道办 耿王 35—40马力两轮驱动拖拉机 1 8700
69 芊卉花木专业合作社 稷下街道办 董褚 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 1 700
70 曹元才 稷下街道办 魏家村82号 40—45马力四轮驱动拖拉机 1 13100
71 刘家国 金岭镇 刘辛村 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 24000
72 孙成富 金山镇 东崖村 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 3 2100
73 孙崇山 辛店街道办 寨子村 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 1 700
74 孙稳吉 辛店街道办 寨子村 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 1 700
75 孙长国 辛店街道办 寨子村 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 1 700
76 孙崇岭 辛店街道办 寨子村 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 1 700
【打印本页】 【关闭窗口】

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统