临淄区人民政府
| 标题: | 2026年4月份临淄区养老机构备案信息 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 113703050042195448/2026-5579201 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-04-29 | 发布机构: | 临淄区民政局 |
| 2026年4月份临淄区养老机构备案信息 | |||||||
| 我区目前已备案并正常运营的养老机构有16家(2家四星级养老机构、3家三星级养老机构、8家二星级养老机构、1家一星级养老机构),其中1家公办公营机构,9家民办民营机构,6家委托运营机构。详见下表: | |||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构详细地址 | 备案编号 | 备案时间 | 床位总数 (张) |
护理型床位(张) | 星级 |
| 1 | 淄博市临淄区康平园养护院 | 淄博市临淄区辛店街道辛三路13号院内 | YLJG3703052022003 | 2022-03-07 | 83 | 83 | 2星 |
| 2 | 淄博市康寿护理养生院 | 淄博市临淄区胜炼中路10号 | YLJG3703052025002 | 2017-06-07 | 180 | 110 | 4星 |
| 3 | 淄博市临淄区中医医院 | 淄博市临淄区辛南二路74号 | YLJG3703052025009 | 2017-12-25 | 120 | 110 | 3星 |
| 4 | 淄博市临淄区夕阳红桓公台养老中心 | 淄博市临淄区农圣路7号 | YLJG3703052025004 | 2017-10-25 | 134 | 123 | 2星 |
| 5 | 淄博九拾阳光康养养老服务有限公司 | 山东省淄博市临淄区皇城镇北羊路48号北侧东50米路北 | YLJG3703052022010 | 2022-11-17 | 63 | 61 | 2星 |
| 6 | 淄博市临淄温馨之家养老服务有限公司 | 临淄区皇城镇皇城村 | YLJG3703052025005 | 2022-02-28 | 48 | 48 | 2星 |
| 7 | 淄博健寿苑养老服务有限公司敬仲健馨苑养老分公司 | 临淄区敬仲镇敬仲路23号 | YLJG3703052026014 | 2022-04-10 | 91 | 65 | 2星 |
| 8 | 淄博市临淄区朱台镇上河东村养老院 | 上河东 | YLJG3703052022009 | 2022-10-10 | 34 | 34 | 2星 |
| 9 | 淄博健寿苑养老服务有限公司 | 临淄区温家路18号 | YLJG3703052026012 | 2020-07-21 | 110 | 60 | 3星 |
| 10 | 临淄区金岭清源老年健康服务中心 | 淄博市临淄区金岭回族镇金岭三村清田苑小区内 | YLJG3703052024001 | 2024-09-06 | 150 | 94 | 2星 |
| 11 | 临淄区齐陵颐康养生院 | 山东省淄博市临淄区金岭回族镇金岭南路1266号 | YLJG3703052025001 | 2025-10-31 | 120 | 120 | 2星 |
| 12 | 山东颐兴养老服务有限公司临淄分公司 | 临淄区大庆一路9号 | YLJG3703052024002 | 2024-10-08 | 28 | 25 | 2星 |
| 13 | 淄博市临淄区养老中心第二康复养老院 | 山东省淄博市临淄区建设路5号 | YLJG3703052022007 | 2022-07-25 | 660 | 400 | 4星 |
| 14 | 淄博悦华养老服务有限公司 | 山东省淄博市临淄区建设路12甲 | YLJG3703052025008 | 2022-03-02 | 91 | 91 | 3星 |
| 15 | 淄博健寿苑养老服务有限公司金山健南苑养老分公司 | 临淄区金山镇东张村548号 | YLJG3703052025007 | 2022-11-15 | 100 | 60 | 2星 |
| 16 | 山东齐乐颐养老服务有限公司 | 山东省淄博市临淄区一化生活区胜利路17号 | YLJG3703052025010 | 2025-07-18 | 99 | 72 | 未参加评估 |
| 请大家积极选取已备案的养老机构进行入住。 如发现未备案收住老人的养老机构,请及时提供线索。 联系电话:0533-7220394 地址:临淄区齐兴路101号 临淄区民政局养老服务科 |
|||||||