临淄区人民政府
| 标题: | 临淄中学2024年艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5523061 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 学校类别: | 普通全日制高中 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 个; | 初中 | 8 | 个; | 高中 | 120 | 个; | ||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 个; | 初中 | 369 | 个; | 高中 | 6609 | 个; | ||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 个; | 初中 | 2 | 个; | 高中 | 26 | 个; | ||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 6 | 30 | ||||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 6 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 齐瓦当鉴赏与制作、脸谱欣赏绘制、书法与篆刻、尤克里里弹唱、地方戏曲 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 20 | 学生购买个别专业耗材积极性不高,对开设课程造成一定难度。 | 学校出台政策,保证器材及时到位 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 15 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 书画、剪纸、动漫、合唱、舞蹈、书法、戏剧、影视评论、摄影等 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 气氛浓厚,环境优良,艺术展厅及演出舞台均为专业级别 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 27 | 专任 | 27 | 音乐 | 12 | 19 | 部分专任教师缺乏,如:舞蹈、戏曲等专任教师。 | 聘请专业教师 | ||||||||||||
| 美术 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | ||||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 242 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 15 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 27 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 52 | 音乐(个) | 22 | 20 | ||||||||||||||||
| 美术(个) | 22 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 8 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 琴房、舞蹈教室、音乐教室、画室、书法教室、模块教室、合堂、艺术场馆、美术器材室、音乐器材室、更衣室、演出报告厅,艺术展厅 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 2 | 面积(㎡) | 1500 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 艺术展厅、演出报告厅 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 音乐作品在百灵艺术节活动中成绩优秀,器乐、舞蹈、合唱、戏剧、朗诵各项在区级比赛中均获一等奖。其中舞蹈获得淄博市25届百灵艺术节一等奖、淄博市优秀实践教学成果奖、山东省优秀实践教学成果奖、山东省中小学生校园艺术节舞蹈中学组二等奖;戏剧获得淄博市优秀实践教学成果奖、被评为淄博市首批高水平艺术团、被评为山东省校园文化一等奖、山东省中小学生校园艺术节戏剧中学组二等奖。 李雪亮、黄克、路海燕、刘玮、老师执教市级公开课。 黄克、李雪亮、路海燕老师组建的优课团队获得市级一等奖。 李雪亮、王海燕、王静、郑红艳老师均有论文发表。 黄克、郑红艳 王奕茹 王静 路海燕老师一区级课题结项。 |
10 | ||||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 1 | 10 | 抽测学生艺术素质不平衡 | 通过网络评测,覆盖面广 | ||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 76 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | ||||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 109 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||