标题: | 淄博市工业学校中小学校艺术教育工作自评报表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB285697X1/2024-5450997 | 文号: | |
发文日期: | 2024-03-05 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
淄博市临淄区教育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 山东省淄博市工业学校 | 联系电话: | ||||||||||||||||||||
学校类别: | 职业高中 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 115 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 4917 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 410 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 30 | 无 | |||||||||||||||||
美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | ||||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 10 | 20 | 无 | |||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 11 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱团、键盘兴趣小组、乐器兴趣小组、锣鼓队、健美操队、舞蹈队、仪仗队、手工制作、剪纸兴趣小组、美术社、书法兴趣小组 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 校园文化艺术环境优良 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 专任 | 15 | 音乐 | 8 | 20 | 无 | ||||||||||||||
美术 | 7 | |||||||||||||||||||||
兼职 | ||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 1:27 | |||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 23:1 | ||||||||||||||||||||
美术学科 | 16:1 | |||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 14 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 10 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 音乐(个) | 3 | 18 | 艺术活动场地不足 | 加强艺术专用教室和艺术活动场地的建设和投入 | |||||||||||||||
美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 钢琴室、电钢琴室、声乐室、形体室、舞蹈室、绘画室、手工室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 2000 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 多功能厅 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 100%开齐艺术教育课程,结合实际制定教学计划,注重把艺术教育与学校的德智体教育有机结合,发挥艺术的渗透性和感染力,形成“相互渗透、相互补充、相互配合”的教育合力。发挥好第二课堂主阵地作用,组建合唱团、器乐队、舞蹈队、书法、美术社等艺术兴趣社团11个,96%以上学生都有兴趣爱好和特长。 | 8 | 与地方传统文化结合不够紧密 | 依托齐文化艺术节等活动的形成学校艺术教育特色 | ||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 10 | 无 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 80% | 83% | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 20% | 17% | ||||||||||||||||||||
合格(%) | ||||||||||||||||||||||
不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 96 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 联系电话: | 填报日期: | ||||||||||||||||||||
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.学校可另附自评报告。 |