临淄区人民政府
| 标题: | 淄博市临淄区实验中学2025年度美育工作自评结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2026-5522487 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-04-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 临淄区实验中学学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
| 学校类别: | 初中 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 个; | 初中 | 81 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | ||||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | ||||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 30 | 无 | ||||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 书法 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 20 | 无 | ||||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | ||||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | ||||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 硬笔书法 毛笔书法 版画 剪纸 沙画 马勺 舞蹈 话剧 合唱 器乐 朗诵 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 90% | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 班班室内有艺术墙,室外有美育专栏,走廊悬挂美术书法作品,空地有师生书法刻石 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 18 | 专任 | 18 | 音乐 | 10 | 20 | 无 | |||||||||||||
| 美术 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | ||||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 186 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 335 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 418 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 18 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 18 | 音乐(个) | 8 | 20 | 无 | |||||||||||||||
| 美术(个) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | ||||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 书法教室2个 版画活动室1 剪纸活动室2 沙画活动室1 马勺活动室1陶艺活动室1 沙画室1 舞蹈2 音乐教室兼话剧活动室1 音乐教室兼合唱活动室1 音乐教室兼器乐活动室1 音乐教室兼朗诵室1 音乐专用教室2 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 800 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 学术报告厅 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | ||||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 在临淄区第二十七届“百灵”艺术节中,我校选送的5个音乐类节目全部晋级市赛,创历史最佳成绩:舞蹈《炽光·永不褪色》获区一等奖第一名、市一等奖;朗诵《天问》获区一等奖第一名、市二等奖;合唱《那段时光》获区一等奖第二名、市三等奖;情景剧《齐王好紫衣》获区二等奖、市二等奖;器乐《万里长城永不倒》获区一等奖第四名、市二等奖。美术组辅导学生在各级书画比赛中获奖累计30余人次,其中魏玲老师辅导学生获全国赛事二等奖,刘春江、郗文慧、王田甜等教师辅导学生在市级、省级赛事中获奖。学校荣获教育部全国高水平艺术团称号 | 10 | 无 | |||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2003 | 10 | 无 | |||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 87.9 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 7.1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 100 | 等级 | |||||||||||||||||||