临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区实验中学2024年度艺术教育工作自评结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5522487 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 学校类别: | 全日制公办初级中学 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 个; | 初中 | 45 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 个; | 初中 | 4108 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 个; | 初中 | 25 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1节 | 30 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 1节 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 1节 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 书法 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 3 | 20 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 15 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、民乐、舞蹈、朗诵、戏剧、戏曲、美术、书法、版画、陶艺、衍纸、剪纸、马勺 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 35% | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 楼楼都有艺术作品和艺术家简介,有专门的艺术长廊 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 25 | 专任 | 25 | 音乐 | 11 | 20 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 美术 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 164 | |||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 4:01 | 4:01 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 4:01 | 4:01 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 25 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 音乐(个) | 7 | 20 | 无 | 无 | |||||||||||||||
| 美术(个) | 7 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 4 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 合唱室、器乐室、舞蹈室、朗诵室、戏剧室、戏曲室、美术室、书法室、版画室、陶艺室、衍纸室、剪纸室、马勺室 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 2000㎡ | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 报告厅 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 舞蹈成绩第一年获得省舞蹈大赛一等奖,全市比赛第一名。器乐、合唱、情景剧、朗诵均获得区一等奖。书法比赛在区艺术节当中10人参赛7人夺得一等奖,1人代表区参加市比赛获得一等奖第一名,并获得山东省艺术展演书法一等奖、全国艺术展演书法一等奖。 | 10 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2018年 | 10 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 73% | 75% | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 20% | 24% | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 7% | 1% | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 100 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||