标题: | 淄博市临淄区第八中学2022年学校体质健康三率汇总表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB285697X1/2023-5344983 | 文号: | |
发文日期: | 2023-01-13 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
附件: | ||||||||||||
2022学生体质健康实际在籍学生三率表 | ||||||||||||
单位 | 淄博市临淄区第八中学 | 体育组长(签字) | ||||||||||
学籍实有学生数 | 免测学生数 | 实测人数 | 优秀人数 | 优秀率 | 良好人数 | 良好率 | 合格人数 | 及格率 | ||||
男生 | 269 | 0 | 269 | 36 | 0.133828996 | 122 | 0.453531599 | 102 | 0.966542751 | |||
女生 | 235 | 0 | 235 | 59 | 0.25106383 | 119 | 0.506382979 | 53 | 0.982978723 | |||
总计 | 504 | 0 | 504 | 95 | 0.188492063 | 241 | 0.478174603 | 155 | 0.974206349 | |||
备注:本表的学生数请与学校事业统计相对应。 | ||||||||||||
2022学生体质健康平台三率表 | ||||||||||||
学生总数 | 免测学生数 | 实测人数 | 优秀人数 | 优秀率 | 良好人数 | 良好率 | 合格人数 | 及格率 | ||||
平台总计 | 504 | 0 | 504 | 95 | 0.188492063 | 241 | 0.666666667 | 155 | 0.974206349 | |||
备注:本表填写请与青少年健康平台实际上报数据相符。并注意合格率与良好率,涉及明年年事业统计。 表格内含公式,填写纯良好人数(不含优秀人数)、纯合格人数(不包含良好优、秀人数),实测人数为减去免测后人数。 |
||||||||||||
学校数据上报人(签字): |