标题: | 临淄区溡水实验学校2024年艺术教育工作自评报表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5522800 | 文号: | |
发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
学校类别: | 九年一贯制 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 16 | 个; | 初中 | 16 | 个; | 高中 | 个; | ||||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 672 | 个; | 初中 | 540 | 个; | 高中 | 个; | ||||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 59 | 个; | 初中 | 55 | 个; | 高中 | 个; | ||||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 小学2 初中1 | 28 | 我校开齐开足上好音乐、美术等艺术课程,但在民族、地域特色开发的课程上有待进一步丰富. | |||||||||||||||||
美术(课时/周) | 小学2 初中1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 5 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 舞蹈、合唱、啦啦操、书法、绘画、朗诵、口风琴、铜管乐 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 11 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 舞蹈、合唱、啦啦操、书法、朗诵、口风琴、铜管乐、电钢琴、线描画、儿童画、古今传拓工作坊 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 我校每天清晨校园广播都准时播放校园歌曲、餐厅每天中午播放钢琴音乐,走廊里电子班牌、班级文化栏展示学生作品和艺术活动照片,二楼大厅定期举行画展、“古今传拓”展、3D打印作品展等充满艺术氛围,艺术功能室充满文化艺氛围。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 8 | 专任 | 8 | 音乐 | 4 | 20 | ||||||||||||||
美术 | 4 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 121 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 8 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 8 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 12 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 8 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 13 | 音乐(个) | 5 | 20 | ||||||||||||||||
美术(个) | 5 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 3 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 小学音乐教室、初中音乐教室、钢琴教室、舞蹈教室、书法教室、艺术工作坊教室、舞蹈器材室、音乐器材室、美术器材室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 600 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 多功能报告厅 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 引入了更多元化的艺术模块,如舞蹈、合唱、朗诵、电钢琴、口风琴、铜管乐、书法、线描画、儿童画、古今传拓工作坊等,旨在满足学生多样化的艺术需求。此外成功举办了丰富多彩的校园艺术节,包括书画比赛、庆六一文艺汇演、班级合唱比赛、朗诵比赛、戏剧表演等多个项目,不仅展示了学生的艺术才华,更为他们提供了一个展示自我的平台。2024年12月,美术“传拓工作坊”参加山东省第八届中小学艺术展演,获得一等奖。2024年12月,美术绘画作品《遇见·博物馆》参加山东省第八届中小学艺术展演,获得一等奖。 | 10 | ||||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2020 | 10 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 85% | 90.00% | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 15% | 10% | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 108 | 等级 | |||||||||||||||||||