临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区稷下小学校2024年艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5526033 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 49 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 2183 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 14 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 29 | 学校自主开发的地方课程相对较少。 加大地学校自主开发的地方课程相对较少。 |
加大地方艺术课程开发力度。 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 20 | 无 | |||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 4 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 13 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、器乐、舞蹈、手风琴、古筝、吉他、绘画、书法、口才等 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 60 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 我校充分利用广播、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造了格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 14 | 专任 | 14 | 音乐 | 7 | 19 | 近两年学生人数突增,班级数变多,艺术教师数跟不上学生的突增变化。 | 通过增派支教的艺术教师,满足艺术教育教学的基本需求。 | ||||||||||||
| 美术 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 156 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 7 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 7 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 16 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 14 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 4 | 音乐(个) | 2 | 16 | 学校缺少艺术场馆,不利于大型艺术活动的开展。 | 往年均与校外艺术场馆联系合作,保障了我校大型文艺演出、美术展览等活动的顺利开展。 | ||||||||||||||
| 美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室2个(含舞蹈教室1个)、美术教室2个(含艺术手工坊1个)。 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 面积(㎡) | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | ||||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 1.我校依托底蕴深厚的齐文化优势资源,开展了丰富多彩的艺术实践活动,如:艺术节展演、绘画书法大赛、课本剧、经典诵读吟诵活动等。 2.组织学生到齐文化博物馆、足球博物馆、管仲纪念馆、北海银行等人文场馆参观学习,开阔视野,搜集素材,并尝试让学生做“小小讲解员”,锻炼了他们的多种能力。 3.充分利用节假日,组织学生深入社区、敬老院等公益场所,开展送爱心、演出、送书画等有意义的活动。 4.聘请有文艺专长的“五老”志愿者和艺术专家进校园,指导学生开展书法、绘画、戏曲、器乐、舞蹈等活动。 5.我校先后被评为淄博市美术(书法)特色学校,山东省艺术教育示范学校。 |
10 | 无 | |||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2016 | 10 | 无 | |||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 33.18 | 35.41 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 56.66 | 57.54 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 10.11 | 7.05 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 104 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||