标题: | 临淄区雪宫小学学生、教职工统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB285697X1/2022-None | 文号: | |
发文日期: | 2022-10-12 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
序号 | 年级 | 现有在校生数 | 现有班级数 | 现有教职工数 | 现有教师数 | 现有管理人员数 | 现有教辅人员数 | 现有工勤人员数 |
1 | 一年级 | 435 | 8 | |||||
2 | 二年级 | 354 | 8 | |||||
3 | 三年级 | 314 | 7 | |||||
4 | 四年级 | 289 | 6 | |||||
5 | 五年级 | 296 | 7 | |||||
6 | 初一 | |||||||
7 | 初二 | |||||||
8 | 初三 | |||||||
9 | 初四 | |||||||
10 | 合计 | 1688 | 36 | 84 | 80 | 3 | 0 | 1 |
注:1、班级数按实有班级数统计; 2、教职工数统计以编制所在单位为准,2022年招聘(公费师范生)教师上表,2022年选聘教师不上表,2022年调动教师在新单位统计; 3、数据统计节点时间:2022年9月13日。 4、本表一校一表;管理、教辅、工勤人员据实填写。 |