临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区遄台小学2024学年度艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5523713 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 学校类别: | 小学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 35 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 1662 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 79 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 18 | 学生参与率有待提高 | 激励更多的学生参与艺术活动 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、舞蹈、戏剧、美术、书法、朗诵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 11 | 专任 | 11 | 音乐 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 1:151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 5.8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学科 | 7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 13节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 5 | 音乐(个) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 舞蹈、合唱、朗诵、美术、书法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 特色课程体系构建:开发《本土非遗面塑艺术实践》《书法课程》等5门民族民间文化艺术校本课程,形成从基础认知到实践创作的阶梯式课程框架,校本课程覆盖率达100%。教学模式创新:创建“非遗传承人驻校 + 艺术教师双师课堂”模式,开展超300课时特色教学,学生艺术创作类作品合格率提升40%。 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 9 | 学生优秀率有待提高 | 提高优秀率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 33% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 65% | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 2% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 107 | 等级 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||