临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区康平小学2024年艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5523810 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 20 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 838 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 48 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 30 | 特色有待提高 | 加强师资建设和投入,开创特色课程 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | “齐韵”剪纸 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 20 | 艺术场地不够 | 加强艺术场地建设,同时错时安排艺术活动。 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 9 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、舞蹈、戏剧、美术(3)、书法(2)、剪纸 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 32% | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 6 | 专任 | 6 | 音乐 | 3 | 20 | 教师学习资源有待丰富,学习机遇有待扩大。 | 扩充教师学习资源,为教师学习提供更多的机遇,同时充分利用网络资源。 | ||||||||||||
| 美术 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 140 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 6 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 6 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 12 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 6 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 4 | 音乐(个) | 2 | 20 | 场地不足,艺术活动器材资金紧张。 | 加大活动器材资金的申请和投入,对于场地错时安排艺术活动。 | ||||||||||||||
| 美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | ||||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室、美术教室、报告厅 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 475 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 报告厅 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 在音乐方面,我校以器乐和舞蹈为主,美术方面以儿童画和剪纸为主发展学校特色。在此基础上我校开创新课程、发展新特色,开设了戏剧课、合唱课和朗诵课。本年度,器乐、舞蹈获得区级二等奖,戏剧《国宝归来》获得区级三等奖。朗诵在全校进校了展演,获得家长的一致好评。 | 10 | 社会教育资源短缺,进校园的机会少。 | 加大社会教育资源的挖掘力度,增加进校园的机会。 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2024-2025 | 9 | 提高优秀率,减少后进生。 | 师生帮扶与生生帮扶 | ||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 109 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||