临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区特殊教育中心学校2023年年度统计数据 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2023-5399053 | 文号: | |
| 发文日期: | 2023-09-19 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
临淄区特殊教育中心学校教师数据统计
| 表号:教基4150 | 统计时点:2023学年 | |||||||
| 指标名称 | 代码 | 教职工数 | 校外教师 | 外籍教师 | ||||
| 专任教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | |||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | 01 | 43 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 02 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #少数民族 | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| #在编人员 | 04 | 43 | 41 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| #接受过专业教育 | 05 | 43 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临淄区特殊教育中心学校学生数据统计
| 指标名称 | 代码 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | |||||||||||||||||||
| #女 | 学前教育阶段 | 小学阶段 | 初中阶段 | 高中阶段 | 中等职业教育阶段 | ||||||||||||||||||
| 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级以上 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级以上 | |||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 总计 | 01 | 15 | 19 | 90 | 29 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 0 | 5 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 02 | 6 | 5 | 29 | — | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #少数民族 | 03 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #寄宿生 | 04 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 视力残疾 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 听力残疾 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言语残疾 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肢体残疾 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智力残疾 | 09 | 15 | 19 | 90 | 29 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 0 | 5 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神残疾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多重残疾 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计中:送教上门 | 12 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #女 | 13 | 3 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #少数民族 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 视力残疾 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 听力残疾 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言语残疾 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肢体残疾 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智力残疾 | 19 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神残疾 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多重残疾 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临淄区特殊教育中心学校校舍数据统计
| 指标名称 | 代码 | 本学年校舍建筑面积(平方米) |
| 甲 | 乙 | 4 |
| 总计 | 01 | 3988 |
| #C级危房 | 02 | 0 |
| #D级危房 | 03 | 0 |
| #租用外单位 | 04 | 0 |
| 一、教学及辅助用房 | 05 | 1147 |
| 普通教室 | 06 | 621 |
| 专用教室 | 07 | 457 |
| 公共活动及康复用房 | 08 | 69 |
| 图书阅览室 | 09 | 69 |
| 体育康复训练室 | 10 | 0 |
| 心理咨询室 | 11 | 0 |
| 其他 | 12 | 0 |
| 二、行政办公用房 | 13 | 360 |
| 教师办公室 | 14 | 291 |
| 其他 | 15 | 69 |
| 三、生活用房 | 16 | 628 |
| 学生宿舍 | 17 | 0 |
| 学生食堂 | 18 | 0 |
| 厕所 | 19 | 415 |
| 其他 | 20 | 213 |
| 四、其他用房 | 21 | 1853 |
| #被外单位租(借)用 | 22 | 0 |