临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区金山镇边河中学2024年度美育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5524696 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 临淄区金山镇边河中学艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
| 学校类别: | 公办九年一贯制学校 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 11 | 个; | 初中 | 7 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 333 | 个; | 初中 | 174 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 31 | 个; | 初中 | 39 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 小学2,初中1 | 30 | ||||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 小学2,初中1 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 小学2,初中1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 小学2,初中2 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 传统文化、校本艺术课程。 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 6 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、国画、创意美术、书法、创意手工、阳光剧社 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 教学楼、办公楼走廊和墙壁有专门的艺术专栏;班级文化有学生艺术作品展示栏,有多个专门的艺术活动室、艺术社团,活动开展正常。 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 6 | 专任 | 6 | 音乐 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| 美术 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | ||||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 188 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 6 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 6 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 6 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 6 | 音乐(个) | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室2个;舞蹈室1个;美术教室2个;综合活动教室1个。 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 800 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 多功能厅 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 本学期我校开设了6个社团,每周三下午2、3节是固定活动时间,中午或课外活动是各社团自由活动时间。合唱、书法、绘画、朗诵社团代表学校参加区里的百灵艺术节,并取得了较好的成绩。我校艺术社团在百灵艺术节合唱、朗诵比赛中获临淄区二等奖;在书法、绘画、摄影比赛中获临淄区二、三等奖。 | 8 | 参加比赛项目较少且不够精品,成绩不够理想。 | 组织学生参加各方面的比赛,逐步打造精品节目,争取更加优异的成绩。 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 8 | 部分学生的艺术素养需进一步提高 | 通过组织学生参加艺术课程以及参加各种比赛活动,提升学生的艺术素质。 | |||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | ||||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 50 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 106 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||