临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区英才中学2024年度艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5523066 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-21 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 学校类别: | 高中 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 18 | 个; | |||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 826 | 个; | |||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 62 | 个; | |||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 0.5 | 28 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 音乐鉴赏、美术鉴赏 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 18 | 参与社团活动学生数量还需增加与扩大 | 开展更多元化特色社团,让更多的孩子参与到艺术社团中区 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 器乐、舞蹈、美术、书法、戏剧 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 60 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 学校设有器乐教室、美术教室、舞蹈教室、书法教室、戏剧教室各一间 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 4 | 专任 | 4 | 音乐 | 2 | 18 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 美术 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 200 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 3 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 3 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 11 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 5 | 音乐(个) | 3 | 16 | 目前学校缺少艺术场馆 | 未来根据学校发展,尽早搭建艺术场馆。 | ||||||||||||||
| 美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 学校设有器乐教室、美术教室、舞蹈教室、书法教室、戏剧教室各一间 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) | 0 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 依托优质师资与多元课程,开设器乐、戏剧、舞蹈、书法、素描等特色社团,学生作品多次获得区、市级奖项,年均校艺术节、展览、展演5场,艺术类升学率逐年攀升。 | 8 | 艺术资源还需增加 | 艺术类资源、场所以及展示平台仍需积极创造与搭建,为学生创造更多展示平台。 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2024 | 8 | 提高学生素质测评成绩 | 开展多元化特长辅导、提高学生全面的艺术素养。 | ||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 96 | 等级 | A | ||||||||||||||||||