标题: | 淄博市临淄益中外语学校2022年艺术教育工作自评报表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB285697X1/2023-None | 文号: | |
发文日期: | 2023-03-01 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 24 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 989 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 5 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 26 | 校本课程比较缺乏艺术课程,没有充分利用校本课程开发具有特色的艺术课程 | 将艺术课程有效的结合进校本课程中 | ||||||||||||||||
美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 硬笔书法、口风琴 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 16 | 校园文化艺术环境更新频率较低 | 更新艺术环境,为学生开展艺术活动创在一个良好的氛围 | ||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 3 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 硬笔书法、口风琴、美术 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 教室宣传,营造高雅的环境氛围 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 5 | 专任 | 6 | 音乐 | 2 | 17 | 艺术教师参与教育实践活动的次数太低 | 学校支持艺术教育参加教育实践活动,鼓励教师外出学习。 | ||||||||||||
美术 | 2 | |||||||||||||||||||||
兼职 | ||||||||||||||||||||||
其它 | 1 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 150 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 11 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 7.33 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 9 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 6 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 3 | 音乐(个) | 1 | 16 | 艺术专用教室较少 | 保障艺术专项教育资金的使用,配置艺术专用器材 | ||||||||||||||
美术(个) | 1 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室、美术教室、泥塑教室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) | 0 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | ||||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 口风琴社团蓬勃发展,在区级比赛中获得较好成绩;书法社团的开展大大提升了学生硬笔书法的水平。艺术社团的开展整体提高了学生艺术水平。 | 7 | 艺术教育与民间优秀传统文化教育结合不够紧密 | 培养民间传统文化艺术教师,真正让传统文化艺术走进学校 | ||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2014 | 7 | 艺术器材与场地有限,个别学生没有充分发挥出自己的优势 | 细化测评方案,在有限的条件下改善艺术教室条件 | ||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 79 | 83 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 89 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||