标题: | 临淄区社会标准足球场地建设及开放运营情况公示表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5506863 | 文号: | |
发文日期: | 2025-02-27 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
公示单位:临淄区教育和体育局 | 公示时间:2025年2月28日 | |||||||||||||
序号 | 单位 | 球场代码 | 球场名称 | 球场地址 | 建成时间 | 产权单位 | 运营单位 | 投资运营方式 | 预约电话或网络链接等 | 开放时间 | 球场价格(元/时) | 省级监管单位 | 市级监管单位 | 县级监管单位 |
1 | 临淄区教育和体育局 | 370305008 | 淄博市临淄齐都体育城足球场-1 | 山东省淄博市临淄区稷下街道临淄大道760号 | 200811 | 淄博市临淄区政府 | 淄博市临淄区教育和体育局 | 公建公营 | 0533-7866509 | 通过预约电话,根据实际情况确定 | 0 | 山东省体育局 | 淄博市体育局 | 临淄区教育和体育局 |
2 | 临淄区教育和体育局 | 370305009 | 淄博市临淄齐都体育城足球场-2 | 山东省淄博市临淄区稷下街道临淄大道760号 | 200811 | 淄博市临淄区政府 | 淄博市临淄区教育和体育局 | 公建公营 | 0533-7866509 | 通过预约电话,根据实际情况确定 | 0 | 山东省体育局 | 淄博市体育局 | 临淄区教育和体育局 |
3 | 临淄区闻韶街道天齐居委会 | 370305010 | 淄博市临淄区闻韶街道天齐居委会石鼓足球场 | 山东省淄博市临淄区闻韶街道天齐居委会石鼓生活区 | 201001 | 临淄区闻韶街道天齐居委会 | 临淄区闻韶街道天齐居委会 | 公建公营 | 0533-7859103 | 全天 | 0 | 山东省体育局 | 淄博市体育局 | 临淄区教育和体育局 |
4 | 淄博帕兰文化旅游有限公司 | 370305017 | 山东省淄博市临淄区蹴鞠小镇足球场 | 淄博市临淄区淄水东路与淄水路交叉口 | 201809 | 临淄区政府和淄博帕兰文化旅游有限公司 | 淄博帕兰文化旅游有限公司 | 民建民营 | 18560815570 | 全天 | 0 | 山东省体育局 | 淄博市体育局 | 临淄区教育和体育局 |
5 | 临淄区皇城镇人民政府 | 370305011 | 淄博市临淄区皇城镇玫瑰谷足球场 | 山东省淄博市临淄区皇城镇许家村北 | 201501 | 淄博市临淄区皇城镇人民政府 | 淄博市临淄区皇城镇人民政府 | 公建公营 | 0533-7885676 | 全天 | 0 | 山东省体育局 | 淄博市体育局 | 临淄区教育和体育局 |
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
省级监督电话:0531-51761821;市级监督电话:0533-2806003;县级监督电话:0533-7866509 | ||||||||||||||
备注:淄博市临淄齐都体育城足球场-1、淄博市临淄齐都体育城足球场-2场地面向本区社会团体、工矿企业、党政机关等主体单位十一人制足球赛事开放,场地使用前须签订使用协议。 |