标题: | 2024年10月份临淄区养老机构备案信息 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703050042195448/2024-5481433 | 文号: | |
发文日期: | 2024-10-17 | 发布机构: | 临淄区民政局 |
2024年10月份临淄区养老机构备案信息 | ||||||
我区目前已备案并正常运营的养老机构有17家(2家四星级养老机构、3家三星级养老机构、10家二星级养老机构、1家一星级养老机构),其中1家公办公营机构,10家民办民营机构,6家委托运营机构。详见下表: | ||||||
序号 | 机构名称 | 机构详细地址 | 备案编号 | 备案时间 | 床位总数(张) | 护理型床位(张) |
1 | 淄博中康爱邻里养老服务有限公司临淄分公司 | 淄博市临淄区金岭回族镇102线西首 | MZ2022005 | 2022年4月10日 | 80 | 48 |
2 | 临淄区金岭清源老年健康服务中心 | 淄博市临淄区金岭回族镇金岭三村 | YLJG3703052024001 | 2024年9月6日 | 216 | 106 |
3 | 淄博市临淄区中医医院 | 淄博市临淄区辛南二路74号 | YLJG3703052022012 | 2022年11月29日 | 140 | 110 |
4 | 淄博市康寿护理养生院 | 淄博市临淄区胜炼中路10号 | MZ2019003 | 2019年3月25日 | 180 | 110 |
5 | 淄博市临淄区康平园养护院 | 临淄区辛三路13号院内 | YLJG3703052022003 | 2022年3月7日 | 83 | 83 |
6 | 淄博市临淄区夕阳红桓公台养老中心 | 淄博市临淄区农圣路7号 | MZ2022008 | 2022年8月4日 | 200 | 120 |
7 | 淄博市临淄区春雨慈光养老院 | 山东省淄博市临淄区齐都镇南关村村委西邻 | YLJG3703052019002 | 2019年9月25日 | 48 | 30 |
8 | 淄博健寿苑养老服务有限公司 | 临淄区温家路18号 | YLJG3703052020002 | 2020年7月21日 | 100 | 60 |
9 | 淄博市临淄温馨之家养老服务有限公司 | 皇城镇皇城村中心十字路口150米路北 | YLJG3703052022001 | 2022年2月28日 | 48 | 48 |
10 | 淄博九拾阳光康养养老服务有限公司 | 淄博市临淄区皇城镇北羊路48号北侧东50米路北 | YLJG3703052022010 | 2022年11月17日 | 64 | 64 |
11 | 淄博健寿苑养老服务有限公司敬仲健馨苑养老分公司 | 敬仲镇政府对过 | YLJG3703052022004 | 2022年4月10日 | 100 | 65 |
12 | 淄博市临淄区齐康养老院 | 淄博市临淄区朱台镇罗家村 | YLJG3703052019004 | 2019年12月11日 | 31 | 20 |
13 | 淄博市临淄区朱台镇上河东村养老院 | 淄博市临淄区上河东村 | YLJG3703052022009 | 2022年10月10日 | 34 | 34 |
14 | 淄博悦华养老服务有限公司 | 临淄区建设路12甲一层101室 | YLJG3703052022002 | 2022年3月2日 | 91 | 91 |
15 | 淄博健寿苑养老服务有限公司金山健南苑养老分公司 | 淄博市临淄区金山镇东张村548号 | YLJG3703052022011 | 2022年11月15日 | 100 | 60 |
16 | 淄博市临淄区养老中心第二康复养老院 | 山东省淄博市临淄区建设路5号 | MZ2022007 | 2022年7月25日 | 660 | 400 |
17 | 山东颐兴养老服务有限公司临淄分公司 | 临淄区大庆一路9号 | YLJG3703052024002 | 2024年10月8日 | 30 | 30 |
请大家积极选取已备案的养老机构进行入住。 如发现未备案收住老人的养老机构,请及时提供线索。 联系电话:0533-7220394 地址:临淄区齐兴路101号 临淄区民政局养老服务科 |