临淄区民政局
标题: 2025年10月份临淄区养老机构备案信息
索引号: 113703050042195448/2025-5547933 文号:
发文日期: 2025-10-29 发布机构: 临淄区民政局

2025年10月份临淄区养老机构备案信息

发布日期:2025-10-29
  • 字号:
  • |
  • 打印
202510月份临淄区养老机构备案信息
我区目前已备案并正常运营的养老机构有15家(2家四星级养老机构、3家三星级养老机构、8家二星级养老机构、1家一星级养老机构),其中1家公办公营机构,8家民办民营机构,6家委托运营机构。详见下表:
序号 机构名称 机构详细地址 备案编号 备案时间 床位总数
(张)
护理型床位(张) 星级
1 淄博中康爱邻里养老服务有限公司临淄分公司 淄博市临淄区金岭回族镇102线西首 YLJG3703052025001 2025年1月24日 80 48 2
2 临淄区金岭清源老年健康服务中心 淄博市临淄区金岭回族镇金岭三村 YLJG3703052024001 2024年9月6日 216 106 2
3 淄博市临淄区中医医院 淄博市临淄区辛南二路74号 YLJG3703052022012 2022年11月29日 120 110 3
4 淄博市康寿护理养生院 淄博市临淄区胜炼中路10号 YLJG3703052025002 2025年1月24日 180 110 4
5 淄博市临淄区康平园养护院 临淄区辛三路13号院内 YLJG3703052022003 2022年3月7日 83 83 2
6 淄博健寿苑养老服务有限公司 临淄区温家路18号 YLJG3703052020002 2020年7月21日 110 60 3
7 淄博市临淄温馨之家养老服务有限公司 皇城镇皇城村中心十字路口150米路北 YLJG3703052025005 2025年1月26日 48 48 1
8 淄博九拾阳光康养养老服务有限公司 淄博市临淄区皇城镇北羊路48号北侧东50米路北 YLJG3703052022010 2022年11月17日 64 64 2
9 淄博健寿苑养老服务有限公司敬仲健馨苑养老分公司 敬仲镇政府对过 YLJG3703052022004 2022年4月10日 91 65 2
10 淄博市临淄区朱台镇上河东村养老院 淄博市临淄区上河东村 YLJG3703052022009 2022年10月10日 34 34 2
11 淄博悦华养老服务有限公司 临淄区建设路12甲一层101室 YLJG3703052022002 2022年3月2日 91 91 3
12 淄博健寿苑养老服务有限公司金山健南苑养老分公司 淄博市临淄区金山镇东张村548号 YLJG3703052025007 2025年2月7日 100 60 2
13 淄博市临淄区养老中心第二康复养老院 山东省淄博市临淄区建设路5号 YLJG3703052022007 2022年7月25日 660 400 4
14 山东颐兴养老服务有限公司临淄分公司 临淄区大庆一路9号 YLJG3703052024002 2024年10月8日 30 30 2
15 山东齐乐颐养老服务有限公司 临淄区一化生活区胜利路17号 YLJG3703052025010 2025年7月18日 100 80 /
请大家积极选取已备案的养老机构进行入住。
如发现未备案收住老人的养老机构,请及时提供线索。
联系电话:
0533-7220394
地址:临淄区齐兴路
101  临淄区民政局养老服务科