标题: | 临淄区市场监督管理局2024年11月投诉举报统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB28560212/2024-5499255 | 文号: | |
发文日期: | 2024-12-06 | 发布机构: | 临淄区市场监督管理局 |
2024年11月投诉情况 | |||
序号 | 被投诉单位 | 投诉数量 | 满意度 |
1 | 临淄区寇氏游泳健身房 | 23 | 65% |
2 | 淄博茂业商厦时代店 | 14 | 93% |
3 | 临淄新星家电 | 13 | 85% |
4 | 居然之家临淄店 | 8 | 100% |
5 | 淄博茂业商厦泰客荣店 | 6 | 67% |
6 | 临淄利群购物中心 | 6 | 83% |
7 | 临淄黄小舅火锅店淄江店 | 5 | 100% |
8 | 临淄MJstyle服装 | 4 | 0% |
9 | 佳乐家超市临淄店 | 3 | 100% |
10 | 山东国通厨业有限公司 | 3 | 67% |
2024年11月共计受理投诉举报644件,其中食品安全168件,售后服务115件,产品质量56件。 以上数据来源于12345热线转办投诉工单。 |