标题: | 临淄区市场监督管理局2024年12月投诉举报统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB28560212/2025-5503196 | 文号: | |
发文日期: | 2025-01-22 | 发布机构: | 临淄区市场监督管理局 |
2024年12月投诉情况 | |||
序号 | 被投诉单位 | 投诉数量 | 满意度 |
1 | 淄博茂业商厦时代店 | 32 | 93% |
2 | 临淄区寇氏游泳健身房 | 26 | 69% |
3 | 临淄银座购物中心 | 8 | 87.50% |
4 | 临淄利群购物中心 | 8 | 100% |
5 | 临淄新星家电 | 3 | 100% |
6 | 梵耐帝旗舰店 | 2 | 50% |
7 | 佳乐家超市临淄店 | 2 | 50% |
8 | 山东国通厨业有限公司 | 2 | 100% |
9 | 居然之家临淄店 | 1 | 100% |
10 | 临淄黄小舅火锅店淄江店 | 1 | 100% |
2024年12月共计受理投诉举报588件,其中食品安全135件,售后服务89件。 以上数据来源于12345热线转办投诉工单。 |