标题: | 临淄区市场监督管理局2025年2月投诉举报统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB28560212/2025-5510082 | 文号: | |
发文日期: | 2025-03-20 | 发布机构: | 临淄区市场监督管理局 |
2025年2月投诉情况 | |||
序号 | 被投诉单位 | 投诉数量 | 满意度 |
1 | 淄博茂业商厦时代店 | 34 | 82% |
2 | 淄博茂业商厦泰客荣店 | 10 | 90% |
3 | 临淄银座购物中心 | 9 | 100% |
4 | 临淄新星家电 | 8 | 100% |
5 | 临淄利群购物中心 | 5 | 80% |
6 | 临淄硕冠酒店 | 4 | 100% |
7 | 临淄齐纳电影城 | 3 | 100% |
8 | 佳乐家超市临淄店 | 3 | 100% |
9 | 淄博星昊厨业有限公司 | 2 | 0% |
10 | 临淄沃美电影城 | 2 | 100% |
2025年2月共计受理投诉举报596件,其中食品安全136件,售后服务112件。 以上数据来源于12345热线转办投诉工单。 |