标题: | 临淄区市场监督管理局2025年3月投诉举报统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB28560212/2025-5515092 | 文号: | |
发文日期: | 2025-04-24 | 发布机构: | 临淄区市场监督管理局 |
2025年3月投诉情况 | |||
序号 | 被投诉单位 | 投诉数量 | 满意度 |
1 | 淄博茂业商厦 | 26 | 92% |
2 | 淄博方和茂购物中心 | 10 | 90% |
3 | 临淄顺明超市 | 10 | 100% |
4 | 临淄利群购物中心 | 10 | 100% |
5 | 临淄新星家电 | 9 | 100% |
6 | 临淄寇氏游泳健身馆 | 9 | 0% |
7 | 居然之家临淄店 | 9 | 100% |
8 | 临淄盛泰生鲜超市 | 8 | 100% |
9 | 久达网络信息科技有限公司 | 7 | 100% |
10 | 佳乐家超市临淄店 | 5 | 100% |
2025年3月共计受理投诉举报883件,其中食品安全326件,产品质量245件。 以上数据来源于12345热线转办投诉工单。 |