标题: | 临淄区市场监督管理局2025年5月投诉举报统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB28560212/2025-5524989 | 文号: | |
发文日期: | 2025-06-10 | 发布机构: | 临淄区市场监督管理局 |
2025年5月投诉情况 | |||
序号 | 被投诉单位 | 投诉数量 | 满意度 |
1 | 淄博茂业商厦时代店 | 16 | 94% |
2 | 临淄新星家电 | 12 | 92% |
3 | 淄博茂业商厦泰客荣店 | 9 | 100% |
4 | 居然之家临淄店 | 6 | 83% |
5 | 临淄安踏运动用品 | 4 | 50% |
6 | 临淄郑远元修脚店 | 4 | 75% |
7 | 临淄久丰居食品 | 3 | 100% |
8 | 临淄利群购物中心 | 3 | 100% |
9 | 临淄旋风宝贝游乐场 | 3 | 100% |
10 | 山东国通厨业有限公司 | 3 | 67% |
2025年5月共计受理投诉举报736件,其中食品安全104件,产品质量135件。 以上数据来源于12345热线转办投诉工单。 |