标题: | 淄博市公安局临淄分局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300004219499Y/2022-5242930 | 文号: | |
发文日期: | 2022-06-10 | 发布机构: | 临淄公安分局 |
淄博市公安局临淄分局2022年度“双随机、一公开”抽查计划 | ||||||||||||
抽查 方式 |
编号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例和频次 | 发起部门 | 配合部门 | 检查主体 | 检查时间 | 责任 单位 |
部门联合 | 1 | 对保安从业单位、保安培训单位开展活动情况的监督检查 | 对保安服务公司开展活动情况的检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 保安服务公司 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 公安部门 | 人力资源社会保障、市场监管等相关部门 | 区级相关部门 | 6月-10月 | 治安 大队 |
2 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,开展农村旅馆业特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 公安部门 | 住房城乡建设、消防救援等相关部门 | 区级相关部门 | 5月-11月 | 治安 大队 |
|
3 | 对枪支管理的监督检查 | 制造、配售民用枪支的企业及持有枪支的单位和个人的监督检查 | 检查出入库登记、信息化流向监控和废品、残次品登记销毁制度;检查企业是否按照编号包装标准打印枪号和弹药标识,制造数量、配售流向是否使用《枪支管理信息系统》登记和监控管理及试验用枪支弹药消耗登记管理等情况 | 制造、配售民用枪支的企业及持有枪支的单位和个人 | 重点检查事项 | 公安部门 | 市场监管、体育等相关部门 | 区级相关部门 | 5月-11月 | 治安 大队 |
||
抽查方式 | 编号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例和频次 | 预估抽查对象数 | 预估抽查对象风险等级 | 检查主体 | 检查时间 | 责任 单位 |
|
公安 内部 |
4 | 对大型群众性活动的监督检查 | 是否制订大型群众性活动安全监督方案和突发事件处置预案;举办前,对活动场所组织安全检查情况;举办过程中,安全工作落实及实施监督检查情况 | 对大型群众性活动的承办单位 | 一般检查事项 | 按大型群众性活动实际执行 | 按大型群众性活动实际执行 | 按大型群众性活动实际执行 | 区级公安部门 | 5月-10月 | 治安 大队 |
|
公安 内部 |
5 | 对焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动的监督检查 | 是否制订技术设计方案和组织实施方案;检查主办单位落实安全主体责任情况;举办过程中,安全工作落实及实施监督检查情况 | 焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动的主办单位 | 一般检查事项 | 按焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动实际执行 | 按焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动实际执行 | 按焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动实际执行 | 区级公安部门 | 5月-10月 | 治安 大队 |
|
6 | 对环境噪声污染防治工作的监督检查 | 对环境噪声污染进行检查,依法对违法行为进行查处 | 排放偶发性强烈噪声单位 | 一般检查事项 | 按排放偶发性强烈噪声实际执行 | 按排放偶发性强烈噪声实际执行 | 按排放偶发性强烈噪声实际执行 | 区级公安部门 | 5月-10月 | 治安 大队 |
||
7 | 对计算机信息系统安全保护的监督检查 | 网络安全保护管理以及技术措施的落实情况 | 互联网服务提供者和联网使用单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 5家 | 低风险抽查对象1家;中低风险抽查对象1家;中风险抽查对象2家;高风险抽查对象1家 | 区级公安部门 | 1月-12月 | 网安 大队 |
||
8 | 对计算机信息网络国际联网安全保护的监督检查 | 网络安全保护管理以及技术措施的落实情况 | 互联网服务提供者和联网使用单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 5家 | 低风险抽查对象1家;中低风险抽查对象1家;中风险抽查对象2家;高风险抽查对象1家 | 区级公安部门 | 1月-12月 | 网安 大队 |
||
9 | 对网络安全防范需要、网络安全风险隐患的监督检查 | 网络安全防范需要、网络安全风险隐患 | 互联网服务提供者和联网使用单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 5家 | 低风险抽查对象1家;中低风险抽查对象1家;中风险抽查对象2家;高风险抽查对象1家 | 区级公安部门 | 1月-12月 | 网安 大队 |
||
公安 内部 |
10 | 对履行网络安全义务的监督检查 | 1.是否办理联网单位备案手续,并报送接入单位和用户基本信息及其变更情况 2.是否制定并落实网络安全管理制度和操作规程,确定网络安全负责人 3.是否依法采取记录并留存用户注册信息和上网日志信息的技术措施 4.是否采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等技术措施 5.是否在公共信息服务中对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息依法采取相关防范做事 6.是否按照法律规定的要求为公安机关依法维护国家安全、防范调查恐怖活动、侦查犯罪提供技术支持和协助 7.是否履行法律、行政法规规定的网络安全等级保护等义务 8.对提供互联网接入服务的,监督检查是否记录并留存网络地址及其分配使用情况 9.对提供互联网数据中心服务的,监督检查是否记录所提供的主机托管、主机租用和虚拟空间租用的用户信息 10.对提供互联网域名服务的,监督检查是否记录网络域名申请、变动信息,是否对违法域名依法采取处置措施 11.对提供互联网信息服务的,监督检查是否依法采取用户发布信息管理措施,是否对已发布或者传输的法律、行政法规禁止发布或者传输的信息依法采取处置措施,并保存相关记录 12.对提供互联网内容分发服务的,监督检查是否记录内容分发网络与内容源网络链接对应情况 13.对提供互联网公共上网服务的,监督检查是否采取符合国家标准的网络与信息安全保护技术措施 |
互联网服务提供者和联网使用单位 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 5家 | 低风险抽查对象1家;中低风险抽查对象1家;中风险抽查对象2家;高风险抽查对象1家 | 区级公安部门 | 1月-12月 | 网安 大队 |
|
11 | 对国家重大网络安全保卫任务的监督检查 | 1.是否制定重大网络安全保卫任务所要求的工作方案,明确网络安全责任分工并确定网络安全管理人员 2.是否组织开展网络安全风险评估,并采取相应风险管控措施堵塞网络安全漏洞隐患 3.是否制定网络安全应急处置员并组织开展应急演练,应急处置相关设施是否完备有效 4.是否依法采取重大网络安全保卫任务所需要的其他网络安全防范措施5.是否按照要求向公安机关报告网络安全防范措施及落实情况,对防范恐怖袭击的重点目标的互联网安全监督检查,按照前款规定的内容执行 |
与国家重大网络安全保卫任务相关的互联网服务提供者和联网使用单位 | 一般检查事项 | 按重大安保任务实际执行 | 按重大安保任务实际执行 | 按重大安保任务实际执行 | 区级公安部门 | 1月-12月 | 网安 大队 |