临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区凤凰镇路山小学2024年度美育工作自评结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB285697X1/2025-5524136 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-22 | 发布机构: | 临淄区教育和体育局 |
| 教学班总数: | 小学 | 11 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 382 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 34 | 个; | 初中 | 个; | 高中 | 个; | |||||||||||||||||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 28 | 地域特色课程单一 | 继续开发地域特色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 舞蹈、合唱、绘画、折纸、软泥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 19 | 校园设施简陋 | 努力打造良好艺术校园环境 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、舞蹈、戏剧、美术、剪纸、书法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 4 | 专任 | 3 | 音乐 | 2 | 20 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 美术 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼职 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 96 | :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 6 | :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学科 | 6 | :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 3 | 音乐(个) | 2 | 18 | 缺少艺术场馆 | 积极创造条件,完成艺术活动。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术(个) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 电钢琴室、舞蹈室、美术教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 艺术专家进校园(根雕艺术馆) | 8 | 学校与社会艺术团体缺乏交流 | 积极构建开放的艺术社团 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2023-2024 | 9 | 部分学生成绩有待提高 | 积极提升学生艺术素养 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 102 | 等级 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||