临淄区卫生健康局
标题: 临淄区石化社区卫生服务中心明确公示药品、医用耗材品规及价格
索引号: 11370305MB28564949/2024-5291765 文号:
发文日期: 2024-05-23 发布机构: 临淄区卫生健康局

临淄区石化社区卫生服务中心明确公示药品、医用耗材品规及价格

发布日期:2024-05-23
  • 字号:
  • |
  • 打印
药品规及价格
项目名称 规格 价格(元) 项目名称 规格 价格(元)
百部配方颗粒(G) 3g/袋 1.75 麸炒枳壳配方颗粒(G) 3g/袋 1.15
北柴胡配方颗粒(G) 5g/袋 2.55 麸炒枳壳配方颗粒(G) 3g/袋 1.15
补骨脂配方颗粒(G) 5g/袋 1.03 防风配方颗粒(G) 5g/袋 1.57
补骨脂配方颗粒(G) 5g/袋 1.03 防己配方颗粒(G) 5g/袋 3.75
百合配方颗粒(G) 5g/袋 1.07 防己配方颗粒(G) 5g/袋 3.75
薄荷配方颗粒(G) 3g/袋 0.92 茯苓配方颗粒(G) 10g/袋 2.85
巴戟天配方颗粒(G) 3g/袋 1.63 佛手配方颗粒(G) 5g/袋 1.93
板蓝根配方颗粒(G) 5g/袋 1.47 甘草配方颗粒(G) 3g/袋 0.97
板蓝根配方颗粒(G) 5g/袋 1.47 甘草配方颗粒(G) 3g/袋 0.97
白茅根配方颗粒(G) 5g/袋 0.90 葛根配方颗粒(G) 5g/袋 1.05
白茅根配方颗粒(G) 5g/袋 0.90 广藿香配方颗粒(G 5g/袋 1.09
北沙参配方颗粒(G) 5g/袋 1.74 干姜配方颗粒(G) 3g/袋 0.78
白术配方颗粒(G) 3g/袋 0.82 瓜蒌配方颗粒(G) 5g/袋 1.22
白芍配方颗粒(G) 5g/袋 0.87 枸杞子配方颗粒(G) 3g/袋 1.59
白芍配方颗粒(G) 5g/袋 0.87 骨碎补配方颗粒(G) 5g/袋 0.95
白鲜皮配方颗粒(G) 5g/袋 5.02 桂枝配方颗粒(G) 6g/袋 1.15
白芷配方颗粒(G) 3g/袋 1.03 黄柏配方颗粒(G) 3g/袋 0.59
柏子仁配方颗粒(G) 5g/袋 4.45 黄柏配方颗粒(G) 3g/袋 1.10
炒白芍配方颗粒(G) 5g/袋 1.20 合欢花配方颗粒(G) 5g/袋 1.20
炒莱菔子配方颗粒(G) 5g/袋 0.65 合欢花配方颗粒(G) 5g/袋 1.20
炒莱菔子配方颗粒(G) 5g/袋 0.65 红花配方颗粒(G) 3g/袋 3.20
川牛膝配方颗粒(G) 3g/袋 0.68 合欢皮配方颗粒(G) 5g/袋 0.80
川牛膝配方颗粒(G) 3g/袋 0.68 合欢皮配方颗粒(G) 5g/袋 0.48
陈皮配方颗粒(G) 5g/袋 0.90 黄连配方颗粒(G) 3g/袋 2.91
陈皮配方颗粒(G) 5g/袋 0.90 黄连配方颗粒(G) 3g/袋 2.91
车前子配方颗粒(G) 5g/袋 1.12 厚朴配方颗粒(G) 5g/袋 1.12
赤芍配方颗粒(G) 5g/袋 1.45 黄芪配方颗粒(G) 5g/袋 1.03
炒酸枣仁配方颗粒(G) 5g/袋 7.89 黄芪配方颗粒(G) 5g/袋 1.03
蝉蜕配方颗粒(G 3g/袋 5.12 黄芩配方颗粒(G) 5g/袋 0.97
川芎配方颗粒(G) 3g/袋 0.78 虎杖配方颗粒(G) 5g/袋 0.97
醋延胡索配方颗粒(G) 5g/袋 1.68 桔梗配方颗粒(G) 3g/袋 0.73
党参配方颗粒(G) 3g/袋 0.97 菊花配方颗粒(G) 5g/袋 1.73
丹参配方颗粒(G) 5g/袋 1.00 菊花配方颗粒(G) 5g/袋 1.73
地肤子配方颗粒(G) 5g/袋 0.91 荆芥配方颗粒(G) 5g/袋 0.98
地肤子配方颗粒(G) 5g/袋 0.91 荆芥配方颗粒(G) 5g/袋 0.98
当归配方颗粒(G) 3g/袋 0.92 焦山楂配方颗粒(G) 5g/袋 0.73
独活配方颗粒(G) 5g/袋 1.93 焦山楂配方颗粒(G) 5g/袋 0.73
大枣配方颗粒(G) 3g/袋 0.50 鸡血藤配方颗粒(G) 5g/袋 0.59
杜仲配方颗粒(G) 5g/袋 1.17 金银花配方颗粒(G) 5g/袋 4.18
淡竹叶配方颗粒(G) 5g/袋 1.12 金银花配方颗粒(G) 5g/袋 4.18
麸炒苍术配方颗粒(G) 5g/袋 3.50 酒萸肉配方颗粒(G) 3g/袋 1.18
麸炒苍术配方颗粒(G) 5g/袋 3.50 酒萸肉配方颗粒(G) 3g/袋 1.58
麸炒苍术配方颗粒(G) 5g/袋 3.50 苦参配方颗粒(G) 5g/袋 1.27
阿卡波糖片 50mg*30片 7.51 吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg/支 3.39
阿莫西林胶囊 0.25g/50粒 7.10 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 80mg*7片 2.77
阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g*15片盒 7.35 缬沙坦胶囊 80mg/粒x28 4.64
阿普唑仑片 0.4mg/片*20 5.60 盐酸氨溴索片 30mg/片*20 2.90
阿奇霉素分散片 0.25g*6片 4.80 依折麦布片 10mg/片*15 17.36
阿司匹林肠溶片 0.1g*30片 15.05 左甲状腺素片 50ug/片*100 25.00
阿托伐他汀钙片 20mg/14片 2.86 注射用阿奇霉素 0.25g/支 2.20
阿昔洛韦片 0.1g*24片 4.30 注射用阿昔洛韦 0.25g/支 1.96
阿昔洛韦乳膏 10g/支 1.75 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg/支 5.18
苯磺酸氨氯地平片 5mg/片*28 1.86 注射用头孢曲松钠 1g/支 28.70
复合维生素B片 100片/瓶 5.40 利巴韦林注射液 2ml:0.1g/支*10 0.61
富马酸比索洛尔片 5mg*10片 4.53 利伐沙班片 10mg*28片 11.16
富马酸酮替芬片 1mg/片*60 3.40 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片 17.81
非那雄胺片(4+7) 5mg*30/片 10.50 氯沙坦钾片 50mg/片*28 18.10
格列美脲片 2mg*30片 2.74 孟鲁司特钠片 10mg*10片 12.68
红霉素软膏 10g/支 2.00 蒙脱石散 3g/15 4.16
红霉素眼膏 2g/支 4.40 泮托拉唑钠肠溶片 40mg/盒 19.86
甲钴胺片 0.5mg/片*24 9.20 乳果糖口服溶液 100ml/瓶 17.60
甲钴胺注射液 1ml:0.5mg 4.60 瑞舒伐他汀钙片(进口) 10mg*7片 38.80
甲硝唑片 0.2g*100片/瓶 5.50 沙库巴曲缬沙坦钠片 100mg/片*14 42.56
卡马西平片 0.1g*100片 17.50 头孢克肟分散片 12片/盒 8.70
开塞露 20ml/支 1.00 替格瑞洛片 90mg/片*15 9.45
卡维地洛片 10mg/28片 19.52 硝苯地平控释片 30mg/片*7 23.07
雷贝拉唑肠溶片 10mg*28片 7.18 维生素B1片 10mg*100片 2.60
维生素C片 0.1g*100片 4.60 维生素B2片 100片/瓶 4.80
维生素E软胶囊 100mg*30粒/盒 4.20 维生素B6注射液 2ml:0.1g/支*10 0.62
医用耗材品规及价格
一次性无菌注射器 5ml 0.55 雾化吸入器 13.00
一次性无菌注射器 10ml 0.55 普通输液器 1.30
一次性无菌注射器 20ml 1.20 避光输液器 5.80