标题: | 临淄区自然资源局2024年度行政许可情况统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB2855758B/2025-5503297 | 文号: | |
发文日期: | 2025-01-22 | 发布机构: | 临淄区自然资源局 |
1.临淄区自然资源局2024年度行政许可情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
填表说明 | 此处填报数据为:行政许可机关作出受理决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出不予许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出撤销许可决定的数量 |
部门1 | 73 | 72 | 0 | 0 |
填表说明: 1.统计范围为2024年度1月1日至12月31日。 2. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。 |