标题: | 临淄区自然资源局2024年度行政征收征用情况统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370305MB2855758B/2025-5503300 | 文号: | |
发文日期: | 2025-01-22 | 发布机构: | 临淄区自然资源局 |
4.临淄区自然资源局2024年度行政征收征用情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量(件) | ||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量(件) | ||
填表说明 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数额 | 此处填报数据为:行政执法机关作出土地、房屋征收决定的件数 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政征用决定的件数 |
部门1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2024年度 1月1日至12月31日。 2.行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收数量的统计,以政府正式批文为准。 (因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 |
||||