临淄区人民政府
| 标题: | 临淄区自然资源局2024年度行政检查情况统计表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370305MB2855758B/2025-5503301 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-01-22 | 发布机构: | 临淄区自然资源局 |
| 5.临淄区自然资源局2024年度行政检查情况统计表 | ||||||||
| 单位名称 | 行政检查实施次数 | |||||||
| 双随机、一公开 | 重点领域专项治理 | 其他 | 检查次数合计 | 检查企业合计 | ||||
| 检查次数 | 检查企业数量 | 检查次数 | 检查企业数量 | 检查次数 | 检查企业数量 | |||
| 部门1 | 6 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 填表说明:1.统计范围为2024年度 1月1日至12月31日。 2.行政检查的次数是指检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 |
||||||||